
PC
| Part No. | Density | Voltage (VDD1 / VDD2 / VDDQ) | Speed | Package | Product Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 4GB | 1.8V / 1.1V / 1.1V | 4266Mbps | 200Ball | MP | |
| 2GB | 1.8V / 1.1V / 1.1V | 4266Mbps | 200Ball | MP | |
| 2GB | 1.8V / 1.1V / 1.1V | 3733Mbps | 200Ball | MP | |
| 2GB | 1.8V / 1.1V / 1.1V | 3200Mbps | 200Ball | MP | |
| 1GB | 1.8V / 1.1V / 1.1V | 3733Mbps | 200Ball | MP | |
| 1GB | 1.8V / 1.1V / 1.1V | 3200Mbps | 200Ball | MP |
Consumer
| Part No. | Density | Voltage (VDD1 / VDD2 / VDDQ) | Speed | Package | Product Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 4GB | 1.8V / 1.1V / 1.1V | 4266Mbps | 200Ball | MP | |
| 4GB | 1.8V / 1.1V / 1.1V | 4266Mbps | 200Ball | MP | |
| 4GB | 1.8V / 1.1V / 1.1V | 3733Mbps | 200Ball | MP | |
| 2GB | 1.8V / 1.1V / 1.1V | 4266Mbps | 200Ball | MP | |
| 2GB | 1.8V / 1.1V / 1.1V | 4266Mbps | 200Ball | MP | |
| 2GB | 1.8V / 1.1V / 1.1V | 3733Mbps | 200Ball | MP | |
| 2GB | 1.8V / 1.1V / 1.1V | 3733Mbps | 200Ball | MP | |
| 2GB | 1.8V / 1.1V / 1.1V | 3733Mbps | 200Ball | MP | |
| 2GB | 1.8V / 1.1V / 1.1V | 3733Mbps | 200Ball | MP | |
| 2GB | 1.8V / 1.1V / 1.1V | 3200Mbps | 200Ball | MP | |
| 1GB | 1.8V / 1.1V / 0.6V | 4266Mbps | 200Ball | CS | |
| 1GB | 1.8V / 1.1V / 0.6V | 4266Mbps | 200Ball | CS | |
| 1GB | 1.8V / 1.1V / 0.6V | 4266Mbps | 200Ball | CS | |
| 1GB | 1.8V / 1.1V / 1.1V | 3733Mbps | 200Ball | MP | |
| 1GB | 1.8V / 1.1V / 1.1V | 3733Mbps | 200Ball | MP | |
| 0.5GB | 1.8V / 1.1V / 0.6V | 4266Mbps | 200Ball | CS | |
| 0.5GB | 1.8V / 1.1V / 1.1V | 3733Mbps | 200Ball | MP | |
| 0.5GB | 1.8V / 1.1V / 1.1V | 3733Mbps | 200Ball | MP |
Automotive
| Part No. | Density | Voltage (VDD1 / VDD2 / VDDQ) | Speed | Package | Product Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 4GB | 1.8V / 1.1V / 1.1V | 4266Mbps | 200Ball | MP | |
| 4GB | 1.8V / 1.1V / 1.1V | 4266Mbps | 200Ball | MP | |
| 4GB | 1.8V / 1.1V / 1.1V | 4266Mbps | 200Ball | MP | |
| 4GB | 1.8V / 1.1V / 1.1V | 3733Mbps | 200Ball | MP | |
| 4GB | 1.8V / 1.1V / 1.1V | 3733Mbps | 200Ball | MP | |
| 2GB | 1.8V / 1.1V / 1.1V | 4266Mbps | 200Ball | MP | |
| 2GB | 1.8V / 1.1V / 1.1V | 4266Mbps | 200Ball | MP | |
| 2GB | 1.8V / 1.1V / 1.1V | 4266Mbps | 200Ball | MP | |
| 2GB | 1.8V / 1.1V / 1.1V | 3733Mbps | 200Ball | MP | |
| 2GB | 1.8V / 1.1V / 1.1V | 3733Mbps | 200Ball | MP | |
| 2GB | 1.8V / 1.1V / 1.1V | 3733Mbps | 200Ball | MP | |
| 2GB | 1.8V / 1.1V / 1.1V | 3733Mbps | 200Ball | MP | |
| 1GB | 1.8V / 1.1V / 1.1V | 3733Mbps | 200Ball | MP | |
| 1GB | 1.8V / 1.1V / 1.1V | 3733Mbps | 200Ball | MP | |
| 0.5GB | 1.8V / 1.1V / 1.1V | 3733Mbps | 200Ball | MP | |
| 0.5GB | 1.8V / 1.1V / 1.1V | 3733Mbps | 200Ball | MP | |
| 0.5GB | 1.8V / 1.1V / 1.1V | 3733Mbps | 200Ball | MP |